Teaching
Prof. Dr.-Ing. Michael Wegener
Models in Spatial Planning
In the study year 2008/2009 Klaus Spiekermann and Michael Wegener taught a class "Models in Spatial Planning" at the Faculty of Spatial Planning of the TU Dortmund.
In the winter semester 2008/2009 macro approaches in which whole regions or subregions of an urban area are modelled were discussed. An Overview of the class with recommended literature and the presentation of the sessions (in German) can be downloaded in pdf format.
1 | 21.10.2008 | Einführung |
2 | 28.10.2008 | Räumliches Gleichgewicht oder Polarisierung? |
3 | 04.11.2008 | Innovation und Regionalentwicklung |
4 | 11.11.2008 | Input-Output-Modelle |
5 | 18.11.2008 | Erreichbarkeit I |
6 | 25.11.2008 | Erreichbarkeit II |
7 | 02.12.2008 | Regionalentwicklung und Verkehr |
8 | 09.12.2008 | Informationsgesellschaft und Raumentwicklung |
9 | 16.12.2008 | Bevölkerung und Wanderungen |
10 | 06.01.2009 | Verstädterung |
11 | 13.01.2009 | Polyzentralität |
12 | 20.01.2009 | Stadtentwicklung |
13 | 27.01.2009 | Flächennutzung und Verkehr I |
14 | 03.02.2009 | Flächennutzung und Verkehr II |
In the summer semester 2009 micro approaches in which the behaviour of indivudal actors (firms and households) are modelled were discussed. An Overview of the class with recommended literature and the presentation of the sessions (in German) can be downloaded in pdf format.
1 | 14.04.2009 | Einführung |
2 | 21.04.2009 | Nach dem Ölzeitalter – müssen wir unsere Städte umbauen? |
3 | 28.04.2009 | Standortwahl von Unternehmen |
4 | 05.05.2009 | Räumliche Interaktionsmodelle |
5 | 12.05.2009 | Standortwahl des Einzelhandels |
6 | 19.05.2009 | Standorte öffentlicher Einrichtungen |
7 | 26.05.2009 | Wohnstandortwahl |
8 | 09.06.2009 | Raum-Zeit-Geographie |
9 | 16.06.2009 | Automaten und Agenten |
10 | 23.06.2009 | Haushaltsbildung – Lebenslaufanalyse – Mikrosimulation |
11 | 30.06.2009 | Regionale Wohnungsmärkte |
12 | 07.07.2009 | Neue Technologien – Telearbeit, Teleshopping |
13 | 14.07.2009 | Umweltauswirkungen |
14 | 21.07.2009 | Integrierte Modelle der räumlichen Stadtentwicklung |
Advanced Modelling in Integrated Land-Use and Transport Systems
In July 2009 Michael Wegener gave a guest lecture in three parts at the English-language Master course AMOLT (Advanced Modelling in Integrated Land-Use and Transport Systems) at the Department of Urban Structure and Transport Planning of the Technische Universität München. The three presentations can be downloaded in pdf-Format.
1 Integrated Modelling of Transport and Regional Development in Europe
2 Integrated Modelling of Land Use and Transport in Regions
3 Microsimulation of Land Use and Transport in Cities
Students Projects
During his time at the University of Dortmund Michael Wegener supervised several one-year student projects, among them:
a) Universitätsstadt Barop (1999-2000)
b) Räumliche Szenarien für die Ruhrstadt 2030 (2001-2002).