Lehre
Prof. Dr.-Ing. Michael Wegener
Modelle in der Raumplanung
Im Studienjahr 2008/2009 hielten Klaus Spiekermann und Michael Wegener an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund eine Vorlesung zum Thema "Modelle in der Raumplanung".
Im Wintersemester 2008/2009 wurden Makroansätze behandelt, in denen ganze Regionen oder Teilgebiete innerhalb einer Stadtregion modelliert werden. Eine Veranstaltungsübersicht mit Literaturverzeichnis und die Präsentationen der Veranstaltungen können im pdf-Format heruntergeladen werden.
1 | 21.10.2008 | Einführung |
2 | 28.10.2008 | Räumliches Gleichgewicht oder Polarisierung? |
3 | 04.11.2008 | Innovation und Regionalentwicklung |
4 | 11.11.2008 | Input-Output-Modelle |
5 | 18.11.2008 | Erreichbarkeit I |
6 | 25.11.2008 | Erreichbarkeit II |
7 | 02.12.2008 | Regionalentwicklung und Verkehr |
8 | 09.12.2008 | Informationsgesellschaft und Raumentwicklung |
9 | 16.12.2008 | Bevölkerung und Wanderungen |
10 | 06.01.2009 | Verstädterung |
11 | 13.01.2009 | Polyzentralität |
12 | 20.01.2009 | Stadtentwicklung |
13 | 27.01.2009 | Flächennutzung und Verkehr I |
14 | 03.02.2009 | Flächennutzung und Verkehr II |
Im Sommersemester 2009 wurden Mikroansätze behandelt, mit denen das Verhalten einzelner Akteure (Unternehmen und Haushalte) modelliert wird. Eine Veranstaltungsübersicht mit Literaturverzeichnis und die Präsentationen der Veranstaltungen können im pdf-Format heruntergeladen werden.
1 | 14.04.2009 | Einführung |
2 | 21.04.2009 | Nach dem Ölzeitalter – müssen wir unsere Städte umbauen? |
3 | 28.04.2009 | Standortwahl von Unternehmen |
4 | 05.05.2009 | Räumliche Interaktionsmodelle |
5 | 12.05.2009 | Standortwahl des Einzelhandels |
6 | 19.05.2009 | Standorte öffentlicher Einrichtungen |
7 | 26.05.2009 | Wohnstandortwahl |
8 | 09.06.2009 | Raum-Zeit-Geographie |
9 | 16.06.2009 | Automaten und Agenten |
10 | 23.06.2009 | Haushaltsbildung – Lebenslaufanalyse – Mikrosimulation |
11 | 30.06.2009 | Regionale Wohnungsmärkte |
12 | 07.07.2009 | Neue Technologien – Telearbeit, Teleshopping |
13 | 14.07.2009 | Umweltauswirkungen |
14 | 21.07.2009 | Integrierte Modelle der räumlichen Stadtentwicklung |
Advanced Modelling in Integrated Land-Use and Transport Systems
Im Juli 2009 hielt Michael Wegener eine dreiteilige Gastvorlesung im englischsprachigen Masterstudiengang AMOLT (Advanced Modelling in Integrated Land-Use and Transport Systems) am Fachgebiet für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der Technischen Universität München. Die drei Präsentationen können im pdf-Format heruntergeladen werden.
1 Integrated Modelling of Transport and Regional Development in Europe
2 Integrated Modelling of Land Use and Transport in Regions
3 Microsimulation of Land Use and Transport in Cities
Studienprojekte
Während seiner Zeit an der Universität Dortmund betreute Michael Wegener mehrere einjährige Studienprojekte, darunter:
a) Universitätsstadt Barop (1999-2000)
b) Räumliche Szenarien für die Ruhrstadt 2030 (2001-2002).